At a glance
- Type
- Black-and-white negative
- Box speed
- ISO 320/26°
- Balance
- panchromatic
- Process
- B&W
- Formats
- sheet
- Status
- in production
- Source document
- F-4017, rev. 2016-02
Exposure
| Light | Filter | EI / adjust |
|---|---|---|
| Box speed | none | 320 |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Reciprocity
| Metered | Adjust | Use | Development |
|---|---|---|---|
| 1/100,000 s | +1 stop | — | +20% |
| 1/10,000 s | +½ stop | — | +15% |
| 1/1,000 s | none | 1/1,000 s | normal |
| 1/100 s | none | 1/100 s | normal |
| 1/10 s | none | 1/10 s | normal |
| 1 s | +1 stop | 2 s | −10% |
| 10 s | +2 stop | 50 s | −20% |
| 100 s | +3 stop | 20 min | −30% |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Processing
- B&WNormal
- B&WPush 2 — EI 1250: see development times for this EI.
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Development times 137
Kodak D-76 40 · EI 320
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 320 | 18 | tray | sheet | 10:15 |
| 1+1 | 320 | 20 | tray | sheet | 9:00 |
| 1+1 | 320 | 21 | tray | sheet | 8:30 |
| 1+1 | 320 | 22 | tray | sheet | 7:45 |
| 1+1 | 320 | 24 | tray | sheet | 6:45 |
| 1+1 | 320 | 18 | large tank | sheet | 12:45 |
| 1+1 | 320 | 20 | large tank | sheet | 11:15 |
| 1+1 | 320 | 21 | large tank | sheet | 10:30 |
| 1+1 | 320 | 22 | large tank | sheet | 9:45 |
| 1+1 | 320 | 24 | large tank | sheet | 8:30 |
| 1+1 | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 10:15 |
| 1+1 | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 9:00 |
| 1+1 | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 8:30 |
| 1+1 | 320 | 22 | large tank gaseous burst | sheet | 7:45 |
| 1+1 | 320 | 24 | large tank gaseous burst | sheet | 6:45 |
| 1+1 | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 9:00 |
| 1+1 | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 8:00 |
| 1+1 | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 7:15 |
| 1+1 | 320 | 22 | rotary tube | sheet | 6:45 |
| 1+1 | 320 | 24 | rotary tube | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 18 | tray | sheet | 6:45 |
| stock | 320 | 20 | tray | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 21 | tray | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 22 | tray | sheet | 5:00 |
| stock | 320 | 24 | tray | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 18 | large tank | sheet | 8:30 |
| stock | 320 | 20 | large tank | sheet | 7:30 |
| stock | 320 | 21 | large tank | sheet | 7:00 |
| stock | 320 | 22 | large tank | sheet | 6:15 |
| stock | 320 | 24 | large tank | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 6:45 |
| stock | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 22 | large tank gaseous burst | sheet | 5:00 |
| stock | 320 | 24 | large tank gaseous burst | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 5:15 |
| stock | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 4:45 |
| stock | 320 | 22 | rotary tube | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 24 | rotary tube | sheet | 4:00 |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Kodak HC-110 20 · EI 320
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 320 | 18 | tray | sheet | 3:45 |
| B | 320 | 20 | tray | sheet | 3:15 |
| B | 320 | 21 | tray | sheet | 3:00 |
| B | 320 | 22 | tray | sheet | 2:45 |
| B | 320 | 24 | tray | sheet | 2:30 |
| B | 320 | 18 | large tank | sheet | 4:45 |
| B | 320 | 20 | large tank | sheet | 4:15 |
| B | 320 | 21 | large tank | sheet | 4:00 |
| B | 320 | 22 | large tank | sheet | 3:30 |
| B | 320 | 24 | large tank | sheet | 3:00 |
| B | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 3:45 |
| B | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 3:15 |
| B | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 3:00 |
| B | 320 | 22 | large tank gaseous burst | sheet | 2:45 |
| B | 320 | 24 | large tank gaseous burst | sheet | 2:30 |
| B | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 3:15 |
| B | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 3:00 |
| B | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 2:45 |
| B | 320 | 22 | rotary tube | sheet | 2:30 |
| B | 320 | 24 | rotary tube | sheet | 2:15 |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Kodak T-Max RS 12 · EI 320
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| stock | 320 | 18 | tray | sheet | 3:00 |
| stock | 320 | 20 | tray | sheet | 2:45 |
| stock | 320 | 21 | tray | sheet | 2:30 |
| stock | 320 | 18 | large tank | sheet | 4:00 |
| stock | 320 | 20 | large tank | sheet | 3:30 |
| stock | 320 | 21 | large tank | sheet | 3:15 |
| stock | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 3:00 |
| stock | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 2:45 |
| stock | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 2:30 |
| stock | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 2:45 |
| stock | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 2:30 |
| stock | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 2:15 |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Kodak Xtol 65 · EI 320, 1250
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 320 | 18 | tray | sheet | 9:30 |
| 1+1 | 320 | 20 | tray | sheet | 8:30 |
| 1+1 | 320 | 21 | tray | sheet | 7:45 |
| 1+1 | 320 | 22 | tray | sheet | 7:15 |
| 1+1 | 320 | 24 | tray | sheet | 6:15 |
| 1+1 | 320 | 18 | large tank | sheet | 12:00 |
| 1+1 | 320 | 20 | large tank | sheet | 10:30 |
| 1+1 | 320 | 21 | large tank | sheet | 9:45 |
| 1+1 | 320 | 22 | large tank | sheet | 9:00 |
| 1+1 | 320 | 24 | large tank | sheet | 7:45 |
| 1+1 | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 9:30 |
| 1+1 | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 8:30 |
| 1+1 | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 7:45 |
| 1+1 | 320 | 22 | large tank gaseous burst | sheet | 7:15 |
| 1+1 | 320 | 24 | large tank gaseous burst | sheet | 6:15 |
| 1+1 | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 8:15 |
| 1+1 | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 7:15 |
| 1+1 | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 6:45 |
| 1+1 | 320 | 22 | rotary tube | sheet | 6:15 |
| 1+1 | 320 | 24 | rotary tube | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 18 | tray | sheet | 6:45 |
| stock | 320 | 20 | tray | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 21 | tray | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 22 | tray | sheet | 5:00 |
| stock | 320 | 24 | tray | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 18 | large tank | sheet | 8:30 |
| stock | 320 | 20 | large tank | sheet | 7:30 |
| stock | 320 | 21 | large tank | sheet | 7:00 |
| stock | 320 | 22 | large tank | sheet | 6:15 |
| stock | 320 | 24 | large tank | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 18 | large tank gaseous burst | sheet | 6:45 |
| stock | 320 | 20 | large tank gaseous burst | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 21 | large tank gaseous burst | sheet | 5:30 |
| stock | 320 | 22 | large tank gaseous burst | sheet | 5:00 |
| stock | 320 | 24 | large tank gaseous burst | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 18 | rotary tube | sheet | 6:00 |
| stock | 320 | 20 | rotary tube | sheet | 5:15 |
| stock | 320 | 21 | rotary tube | sheet | 4:45 |
| stock | 320 | 22 | rotary tube | sheet | 4:30 |
| stock | 320 | 24 | rotary tube | sheet | 4:00 |
| 1+1 | 1250 | 18 | tray | sheet | 13:30 |
| 1+1 | 1250 | 20 | tray | sheet | 12:00 |
| 1+1 | 1250 | 21 | tray | sheet | 11:00 |
| 1+1 | 1250 | 22 | tray | sheet | 10:15 |
| 1+1 | 1250 | 24 | tray | sheet | 8:45 |
| 1+1 | 1250 | 18 | rotary tube | sheet | 11:45 |
| 1+1 | 1250 | 20 | rotary tube | sheet | 10:30 |
| 1+1 | 1250 | 21 | rotary tube | sheet | 9:30 |
| 1+1 | 1250 | 22 | rotary tube | sheet | 8:45 |
| 1+1 | 1250 | 24 | rotary tube | sheet | 7:45 |
| stock | 1250 | 18 | tray | sheet | 9:45 |
| stock | 1250 | 20 | tray | sheet | 8:45 |
| stock | 1250 | 21 | tray | sheet | 8:00 |
| stock | 1250 | 22 | tray | sheet | 7:30 |
| stock | 1250 | 24 | tray | sheet | 6:30 |
| stock | 1250 | 18 | large tank | sheet | 12:15 |
| stock | 1250 | 20 | large tank | sheet | 10:45 |
| stock | 1250 | 21 | large tank | sheet | 10:00 |
| stock | 1250 | 22 | large tank | sheet | 9:15 |
| stock | 1250 | 24 | large tank | sheet | 8:00 |
| stock | 1250 | 18 | rotary tube | sheet | 8:30 |
| stock | 1250 | 20 | rotary tube | sheet | 7:30 |
| stock | 1250 | 21 | rotary tube | sheet | 7:00 |
| stock | 1250 | 22 | rotary tube | sheet | 6:30 |
| stock | 1250 | 24 | rotary tube | sheet | 5:45 |
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Time in min:sec. Starting points from the source; test with your own process.
Shop prices
No shop prices for this film yet. The price watch checks shops once a day.
Formats
- sheet0.18 mm polyester base
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Image structure
- RMS granularity
- 16
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Handling and storage
- Darkroom
- Total darkness
- Store unexposed film
- at 24 °C or below
- Exposed film
- Process film as soon as possible after exposure.
Source: Kodak Alaris F-4017 (2016-02)
Sources
- DatasheetKodak Alaris F-4017 (2016-02) · checked 2026-10-14
Unknown values are left out, never guessed. Corrections welcome.
Same data, as JSON
curl /api/v1/films/kodak-tri-x-320Or ask an AI assistant through the MCP server: get_film("kodak-tri-x-320").