At a glance
- Type
- Black-and-white negative
- Box speed
- ISO 3200/36°
- Balance
- panchromatic
- Process
- B&W
- Status
- in production
- Source document
- F-4001, rev. 2018-03
Exposure
| Light | Filter | EI / adjust |
|---|---|---|
| Daylight | none | 800 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Reciprocity
No correction needed from 1/10,000 s to 1 s.
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Processing
- B&WNormal
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Development times 255
Kodak D-76 30 · EI 400, 800, 1600, 3200, 6400
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| stock | 400 | 20 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 400 | 21 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 400 | 22 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 400 | 24 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 400 | 27 | small tank | roll | 6:00 |
| stock | 400 | 29 | small tank | roll | 5:00 |
| stock | 800 | 20 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 800 | 21 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 800 | 22 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 800 | 24 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 800 | 27 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 800 | 29 | small tank | roll | 5:30 |
| stock | 1600 | 20 | small tank | roll | 12:30 |
| stock | 1600 | 21 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 1600 | 22 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 1600 | 24 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 1600 | 27 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 1600 | 29 | small tank | roll | 6:00 |
| stock | 3200 | 20 | small tank | roll | 14:00 |
| stock | 3200 | 21 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 3200 | 22 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 3200 | 24 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 3200 | 27 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 3200 | 29 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 6400 | 20 | small tank | roll | 15:30 |
| stock | 6400 | 21 | small tank | roll | 14:00 |
| stock | 6400 | 22 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 6400 | 24 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 6400 | 27 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 6400 | 29 | small tank | roll | 7:30 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Kodak HC-110 30 · EI 400, 800, 1600, 3200, 6400
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 400 | 20 | small tank | roll | 7:30 |
| B | 400 | 21 | small tank | roll | 6:30 |
| B | 400 | 22 | small tank | roll | 5:30 |
| B | 400 | 24 | small tank | roll | 5:00 |
| B | 400 | 27 | small tank | roll | 4:15 |
| B | 400 | 29 | small tank | roll | 3:45 |
| B | 800 | 20 | small tank | roll | 8:30 |
| B | 800 | 21 | small tank | roll | 7:15 |
| B | 800 | 22 | small tank | roll | 6:15 |
| B | 800 | 24 | small tank | roll | 5:45 |
| B | 800 | 27 | small tank | roll | 4:45 |
| B | 800 | 29 | small tank | roll | 4:15 |
| B | 1600 | 20 | small tank | roll | 9:15 |
| B | 1600 | 21 | small tank | roll | 8:00 |
| B | 1600 | 22 | small tank | roll | 6:45 |
| B | 1600 | 24 | small tank | roll | 6:15 |
| B | 1600 | 27 | small tank | roll | 5:15 |
| B | 1600 | 29 | small tank | roll | 4:30 |
| B | 3200 | 20 | small tank | roll | 10:30 |
| B | 3200 | 21 | small tank | roll | 9:00 |
| B | 3200 | 22 | small tank | roll | 7:45 |
| B | 3200 | 24 | small tank | roll | 7:00 |
| B | 3200 | 27 | small tank | roll | 6:00 |
| B | 3200 | 29 | small tank | roll | 5:15 |
| B | 6400 | 20 | small tank | roll | 12:00 |
| B | 6400 | 21 | small tank | roll | 10:15 |
| B | 6400 | 22 | small tank | roll | 8:45 |
| B | 6400 | 24 | small tank | roll | 8:00 |
| B | 6400 | 27 | small tank | roll | 6:45 |
| B | 6400 | 29 | small tank | roll | 5:45 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Kodak T-Max 43 · EI 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25000
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| stock | 400 | 20 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 400 | 21 | small tank | roll | 8:00 |
| stock | 400 | 22 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 400 | 24 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 400 | 27 | small tank | roll | 5:30 |
| stock | 400 | 29 | small tank | roll | 4:30 |
| 1+7 | 800 | 24 | small tank | roll | 13:00 |
| 1+9 | 800 | 24 | small tank | roll | 19:30 |
| stock | 800 | 20 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 800 | 21 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 800 | 22 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 800 | 24 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 800 | 27 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 800 | 29 | small tank | roll | 5:30 |
| stock | 1600 | 20 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 1600 | 21 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 1600 | 22 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 1600 | 24 | small tank | roll | 8:00 |
| stock | 1600 | 27 | small tank | roll | 7:00 |
| stock | 1600 | 29 | small tank | roll | 6:00 |
| stock | 3200 | 20 | small tank | roll | 12:00 |
| stock | 3200 | 21 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 3200 | 22 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 3200 | 24 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 3200 | 27 | small tank | roll | 8:00 |
| stock | 3200 | 29 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 6400 | 20 | small tank | roll | 13:30 |
| stock | 6400 | 21 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 6400 | 22 | small tank | roll | 12:00 |
| stock | 6400 | 24 | small tank | roll | 11:00 |
| stock | 6400 | 27 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 6400 | 29 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 12500 | 20 | small tank | roll | 15:30 |
| stock | 12500 | 21 | small tank | roll | 14:30 |
| stock | 12500 | 22 | small tank | roll | 13:30 |
| stock | 12500 | 24 | small tank | roll | 12:00 |
| stock | 12500 | 27 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 12500 | 29 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 25000 | 21 | small tank | roll | 16:00 |
| stock | 25000 | 22 | small tank | roll | 15:00 |
| stock | 25000 | 24 | small tank | roll | 13:30 |
| stock | 25000 | 27 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 25000 | 29 | small tank | roll | 9:30 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Kodak T-Max RS 61 · EI 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25000
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| stock | 400 | 20 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 400 | 21 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 400 | 22 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 400 | 24 | small tank | roll | 7:00 |
| stock | 400 | 27 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 400 | 29 | small tank | roll | 5:30 |
| stock | 400 | 20 | large tank | roll | 10:00 |
| stock | 400 | 21 | large tank | roll | 9:30 |
| stock | 400 | 22 | large tank | roll | 8:30 |
| stock | 400 | 24 | large tank | roll | 8:00 |
| stock | 800 | 20 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 800 | 21 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 800 | 22 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 800 | 24 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 800 | 27 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 800 | 29 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 800 | 20 | large tank | roll | 12:00 |
| stock | 800 | 21 | large tank | roll | 10:30 |
| stock | 800 | 22 | large tank | roll | 10:00 |
| stock | 800 | 24 | large tank | roll | 9:30 |
| stock | 1600 | 20 | small tank | roll | 12:00 |
| stock | 1600 | 21 | small tank | roll | 11:00 |
| stock | 1600 | 22 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 1600 | 24 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 1600 | 27 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 1600 | 29 | small tank | roll | 7:00 |
| stock | 1600 | 20 | large tank | roll | 13:30 |
| stock | 1600 | 21 | large tank | roll | 12:30 |
| stock | 1600 | 22 | large tank | roll | 11:30 |
| stock | 1600 | 24 | large tank | roll | 10:30 |
| stock | 3200 | 20 | small tank | roll | 14:30 |
| stock | 3200 | 21 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 3200 | 22 | small tank | roll | 12:00 |
| stock | 3200 | 24 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 3200 | 27 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 3200 | 29 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 3200 | 20 | large tank | roll | 16:30 |
| stock | 3200 | 21 | large tank | roll | 14:30 |
| stock | 3200 | 22 | large tank | roll | 13:30 |
| stock | 3200 | 24 | large tank | roll | 13:00 |
| stock | 6400 | 20 | small tank | roll | 16:30 |
| stock | 6400 | 21 | small tank | roll | 15:00 |
| stock | 6400 | 22 | small tank | roll | 13:30 |
| stock | 6400 | 24 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 6400 | 27 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 6400 | 29 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 6400 | 21 | large tank | roll | 17:00 |
| stock | 6400 | 22 | large tank | roll | 15:00 |
| stock | 6400 | 24 | large tank | roll | 14:30 |
| stock | 12500 | 20 | small tank | roll | 18:30 |
| stock | 12500 | 21 | small tank | roll | 17:00 |
| stock | 12500 | 22 | small tank | roll | 15:30 |
| stock | 12500 | 24 | small tank | roll | 14:30 |
| stock | 12500 | 27 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 12500 | 29 | small tank | roll | 11:00 |
| stock | 12500 | 22 | large tank | roll | 17:30 |
| stock | 12500 | 24 | large tank | roll | 16:30 |
| stock | 25000 | 22 | small tank | roll | 17:00 |
| stock | 25000 | 24 | small tank | roll | 16:30 |
| stock | 25000 | 27 | small tank | roll | 14:30 |
| stock | 25000 | 29 | small tank | roll | 12:30 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Kodak Xtol 91 · EI 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25000
| Dilution | EI | °C | Agitation | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 400 | 20 | small tank | roll | 12:30 |
| 1+1 | 400 | 21 | small tank | roll | 11:30 |
| 1+1 | 400 | 24 | small tank | roll | 10:00 |
| 1+1 | 400 | 27 | small tank | roll | 8:00 |
| stock | 400 | 20 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 400 | 21 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 400 | 22 | small tank | roll | 7:45 |
| stock | 400 | 24 | small tank | roll | 6:45 |
| stock | 400 | 27 | small tank | roll | 5:15 |
| stock | 400 | 29 | small tank | roll | 4:15 |
| stock | 400 | 20 | large tank | roll | 10:30 |
| stock | 400 | 21 | large tank | roll | 9:30 |
| stock | 400 | 24 | large tank | roll | 7:30 |
| 1+1 | 800 | 20 | small tank | roll | 14:00 |
| 1+1 | 800 | 21 | small tank | roll | 13:00 |
| 1+1 | 800 | 24 | small tank | roll | 11:30 |
| 1+1 | 800 | 27 | small tank | roll | 9:00 |
| stock | 800 | 20 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 800 | 21 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 800 | 22 | small tank | roll | 8:45 |
| stock | 800 | 24 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 800 | 27 | small tank | roll | 6:00 |
| stock | 800 | 29 | small tank | roll | 4:30 |
| stock | 800 | 20 | large tank | roll | 11:45 |
| stock | 800 | 21 | large tank | roll | 10:45 |
| stock | 800 | 24 | large tank | roll | 8:30 |
| 1+1 | 1600 | 20 | small tank | roll | 16:00 |
| 1+1 | 1600 | 21 | small tank | roll | 14:00 |
| 1+1 | 1600 | 24 | small tank | roll | 12:30 |
| 1+1 | 1600 | 27 | small tank | roll | 10:00 |
| stock | 1600 | 20 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 1600 | 21 | small tank | roll | 10:30 |
| stock | 1600 | 22 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 1600 | 24 | small tank | roll | 8:15 |
| stock | 1600 | 27 | small tank | roll | 6:30 |
| stock | 1600 | 29 | small tank | roll | 5:00 |
| stock | 1600 | 20 | large tank | roll | 13:00 |
| stock | 1600 | 21 | large tank | roll | 12:00 |
| stock | 1600 | 24 | large tank | roll | 9:15 |
| 1+1 | 3200 | 20 | small tank | roll | 18:30 |
| 1+1 | 3200 | 21 | small tank | roll | 16:30 |
| 1+1 | 3200 | 24 | small tank | roll | 14:30 |
| 1+1 | 3200 | 27 | small tank | roll | 11:30 |
| stock | 3200 | 20 | small tank | roll | 13:30 |
| stock | 3200 | 21 | small tank | roll | 12:15 |
| stock | 3200 | 22 | small tank | roll | 11:15 |
| stock | 3200 | 24 | small tank | roll | 9:30 |
| stock | 3200 | 27 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 3200 | 29 | small tank | roll | 6:00 |
| stock | 3200 | 20 | large tank | roll | 15:15 |
| stock | 3200 | 21 | large tank | roll | 13:45 |
| stock | 3200 | 24 | large tank | roll | 10:45 |
| 1+1 | 6400 | 20 | small tank | roll | 20:30 |
| 1+1 | 6400 | 21 | small tank | roll | 18:30 |
| 1+1 | 6400 | 24 | small tank | roll | 16:00 |
| 1+1 | 6400 | 27 | small tank | roll | 13:00 |
| stock | 6400 | 20 | small tank | roll | 15:15 |
| stock | 6400 | 21 | small tank | roll | 14:00 |
| stock | 6400 | 22 | small tank | roll | 12:45 |
| stock | 6400 | 24 | small tank | roll | 11:00 |
| stock | 6400 | 27 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 6400 | 29 | small tank | roll | 6:45 |
| stock | 6400 | 20 | large tank | roll | 17:15 |
| stock | 6400 | 21 | large tank | roll | 15:45 |
| stock | 6400 | 24 | large tank | roll | 12:15 |
| 1+1 | 12500 | 20 | small tank | roll | 22:30 |
| 1+1 | 12500 | 21 | small tank | roll | 20:30 |
| 1+1 | 12500 | 24 | small tank | roll | 18:00 |
| 1+1 | 12500 | 27 | small tank | roll | 14:30 |
| stock | 12500 | 20 | small tank | roll | 17:15 |
| stock | 12500 | 21 | small tank | roll | 15:45 |
| stock | 12500 | 22 | small tank | roll | 14:15 |
| stock | 12500 | 24 | small tank | roll | 12:15 |
| stock | 12500 | 27 | small tank | roll | 9:45 |
| stock | 12500 | 29 | small tank | roll | 7:30 |
| stock | 12500 | 20 | large tank | roll | 19:15 |
| stock | 12500 | 21 | large tank | roll | 17:30 |
| stock | 12500 | 24 | large tank | roll | 13:45 |
| 1+1 | 25000 | 20 | small tank | roll | 25:00 |
| 1+1 | 25000 | 21 | small tank | roll | 23:00 |
| 1+1 | 25000 | 24 | small tank | roll | 20:00 |
| 1+1 | 25000 | 27 | small tank | roll | 16:00 |
| stock | 25000 | 20 | small tank | roll | 19:00 |
| stock | 25000 | 21 | small tank | roll | 17:30 |
| stock | 25000 | 22 | small tank | roll | 15:45 |
| stock | 25000 | 24 | small tank | roll | 13:45 |
| stock | 25000 | 27 | small tank | roll | 10:45 |
| stock | 25000 | 29 | small tank | roll | 8:30 |
| stock | 25000 | 20 | large tank | roll | 21:30 |
| stock | 25000 | 21 | large tank | roll | 19:30 |
| stock | 25000 | 24 | large tank | roll | 15:15 |
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Time in min:sec. Starting points from the source; test with your own process.
Shop prices
- €22.49FotoFilmFabriekNL
- €25.45MasterfotoLV
Price history EUR per roll
- Now
- €22.49
- Lowest
- €22.49 28 Oct
- Highest
- €22.49 28 Oct
Lowest in-stock price Shop average
Per roll, incl. VAT, excl. shipping. Each shop's own currency, not converted. Checked 28 Oct, 16:05 UTC. Line: last 30 days.
curl /api/v1/films/kodak-t-max-p3200/prices?format=135&exposures=36Formats
On the shelf
- 13536 exp.
041771516796
Source: Focus Nordic (distributor)
Image structure
- RMS granularity
- 18
- Resolving power, TOC 1000:1
- 125 lines/mm
- Resolving power, TOC 1.6:1
- 40 lines/mm
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Handling and storage
- Darkroom
- Total darkness
- Store unexposed film
- at 24 °C or below
- Refrigerate
- yes, for longer storage
- Exposed film
- Expose and process promptly; very sensitive to environmental radiation.
Source: Kodak Alaris F-4001 (2018-03)
Sources
- DistributorFocus Nordic · checked 2026-10-28
- DatasheetKodak Alaris F-4001 (2018-03) · checked 2026-10-28
Unknown values are left out, never guessed. Corrections welcome.
Same data, as JSON
curl /api/v1/films/kodak-t-max-p3200Or ask an AI assistant through the MCP server: get_film("kodak-t-max-p3200").